Maltodekstrin, fonksiyonel gıda, sporcu ürünleri ve çeşitli toz formülasyonlarda yaygın olarak kullanılan yüksek kaliteli bir karbonhidrat hammaddesidir. Yüksek çözünürlük yapısı ve dengeli taşıyıcı özellikleri sayesinde içecek karışımları, premiksler, aromalı toz sistemler ve özel formülasyonlarda profesyonel kullanım için uygundur.
B-CARE NUTRITION tarafından sunulan yüksek kaliteli Maltodekstrin Toz Hammadde; kontrollü mikrobiyolojik kalite kriterleri, düşük ağır metal seviyeleri ve profesyonel üretim standartları ile güvenilir formülasyon süreçlerine uygun şekilde tedarik edilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Maltodextrin |
| Görünüm | Beyaz ince toz |
| Nem Oranı | %4,2 |
| pH | 4,68 |
| DE Değeri | 19,0 |
| SO₂ | 1,2 ppm |
| Bulk Density | 450–600 g/L |
| Demir (Fe) | <1,0 ppm |
| Bakır (Cu) | <1,0 ppm |
| Arsenik (As) | <0,1 ppm |
| Kurşun (Pb) | <0,1 ppm |
| Kadmiyum (Cd) | <0,1 ppm |
| Cıva (Hg) | <0,1 ppm |
| Sülfatlanmış Kül | <0,1 % |
| Toplam Mikrobiyal Yük | <100 cfu/g |
| Maya | <50 cfu/g |
| Küf | <50 cfu/g |
| Koliform | Negatif |
| E. Coli | Negatif |
| Salmonella | Negatif |
| Staphylococcus Aureus | Negatif |
| GMO Durumu | GMO içermez |
| Alerjen Durumu | Alerjen içermez |
| Menşei | Türkiye |
| Analiz Sertifikası (COA) | Sipariş ile birlikte sunulmaktadır |
Maltodekstrin aşağıdaki ürün gruplarında yaygın olarak kullanılmaktadır:
Serin, kuru ve direkt güneş ışığından uzak ortamda, ambalajı kapalı şekilde muhafaza edilmesi tavsiye edilir.
Bu ürün hammadde amaçlı satışa sunulmaktadır. Kullanım öncesinde ilgili mevzuat ve formülasyon gerekliliklerinin değerlendirilmesi tavsiye edilir.
Miktar:
Adet: