Mikrokristalin Selüloz MCC 101, tablet, kapsül ve çeşitli toz formülasyonlarda yaygın olarak kullanılan yüksek kaliteli bir yardımcı hammaddedir. Özellikle dolgu ajanı, akış düzenleyici ve bağlayıcı özellikleri sayesinde profesyonel üretim süreçlerinde tercih edilmektedir.
B-CARE NUTRITION tarafından sunulan yüksek kaliteli MCC 101 Toz Hammadde; USP, EP ve BP standartlarına uygun üretim yapısı, kontrollü mikrobiyolojik kalite kriterleri ve yüksek selüloz saflığı ile güvenilir formülasyon süreçlerine uygun şekilde tedarik edilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Microcrystalline Cellulose MCC 101 |
| Görünüm | İnce beyaz veya kırık beyaz toz |
| Selüloz Assay | %99,63 |
| pH | 6,16 |
| İletkenlik | 24,1 µS/cm |
| Suda Çözünebilen Madde | %0,17 |
| Eterde Çözünebilen Madde | %0,042 |
| Sülfatlanmış Kül | %0,067 |
| Kuruma Kaybı | %4,67 |
| Degree of Polymerization | 224,8 |
| Bulk Density | 0,32 g/ml |
| Tapped Density | 0,42 g/ml |
| Partikül Boyutu | 60–200 Mesh |
| Ağır Metal | Uygun |
| Toplam Mikrobiyal Yük | <100 cfu/g |
| Maya & Küf | <20 cfu/g |
| E. Coli | Negatif |
| Salmonella | Negatif |
| Pseudomonas aeruginosa | Negatif |
| Staphylococcus aureus | Negatif |
| Standart | BP 2020 / EP 10.4 / USP 44-NF39 |
| Menşei | Çin |
| Analiz Sertifikası (COA) | Sipariş ile birlikte sunulmaktadır |
MCC 101 aşağıdaki ürün gruplarında yaygın olarak kullanılmaktadır:
Serin, kuru ve direkt güneş ışığından uzak ortamda, ambalajı kapalı şekilde muhafaza edilmesi tavsiye edilir.
Bu ürün hammadde amaçlı satışa sunulmaktadır. Kullanım öncesinde ilgili mevzuat ve formülasyon gerekliliklerinin değerlendirilmesi tavsiye edilir.
Miktar:
Adet: