Koenzim Q10 (CoQ10), sporcu ürünleri, antioksidan kompleksleri ve fonksiyonel gıda formülasyonlarında yaygın olarak kullanılan yüksek kaliteli bir hammaddedir. Yüksek saflık oranı ve kontrollü kalite standartları sayesinde kapsül, tablet, saşe ve toz karışım sistemlerinde profesyonel kullanım için uygundur.
B-CARE NUTRITION tarafından sunulan yüksek kaliteli Koenzim Q10 Toz Hammadde; USP, EP ve JP standartlarına uygun üretim yapısı, düşük ağır metal seviyeleri ve kontrollü mikrobiyolojik kalite kriterleri ile güvenilir formülasyon süreçlerine uygun şekilde tedarik edilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Coenzyme Q10 |
| Görünüm | Sarı – turuncu kristalize toz |
| Saflık / Assay | %99,7 |
| Erime Noktası | 51,0°C – 52,0°C |
| Nem Oranı | %0,02 |
| Yakma Kalıntısı | %0,04 |
| Partikül Boyutu | %90 / 80 Mesh |
| Ağır Metal | <10 ppm |
| Arsenik (As) | <0,0001 ppm |
| Kurşun (Pb) | 0,004 ppm |
| Cıva (Hg) | <0,0002 ppm |
| Kadmiyum (Cd) | <0,0002 ppm |
| Etanol Kalıntısı | 55 ppm |
| Etil Asetat | <7,6 ppm |
| N-Hexane | <0,01 ppm |
| Toplam Safsızlık | %0,59 |
| Tekli Safsızlık | %0,28 |
| Mikrobiyal Yük | <10 cfu/g |
| Maya & Küf | <10 cfu/g |
| Koliform | <3 MPN/g |
| E. Coli | Negatif |
| Salmonella | Negatif |
| Staphylococcus aureus | Negatif |
| Standart | USP-NF2023 / EP8.0 / JP17 |
| Menşei | Çin |
| Analiz Sertifikası (COA) | Sipariş ile birlikte sunulmaktadır |
Işıktan korunarak, serin ve kuru ortamda, 25°C altında muhafaza edilmesi tavsiye edilir.
Bu ürün hammadde amaçlı satışa sunulmaktadır.
Miktar:
Adet: